First-Time College Students Enrolled by Race/Ethnicity, 2021-2025
| Fall Reporting Term | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total FTC Enrollment | 303 | 288 | 339 | 284 | 403 |
| U.S. Nonresident | 7 | 3 | 13 | 9 | 13 |
| Hispanic or Latino | 51 | 66 | 58 | 55 | 87 |
| American Indian or Alaska Native | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Asian | 13 | 6 | 8 | 9 | 16 |
| Black or African American | 19 | 26 | 31 | 24 | 38 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| White | 193 | 170 | 207 | 168 | 236 |
| Two or more races | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 |
| Race/ethnicity unknown | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| FTC Minority Student Headcount | 102 | 112 | 116 | 105 | 154 |
| FTC Minority Student Percentage | 33.7% | 38.9% | 34.2% | 37.0% | 38.0% |
Degree-Seeking Undergraduates (UG) Enrolled by Race/Ethnicity, 2021-2025
| Fall Reporting Term | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total UG Degree-Seeking Undergraduates | 1526 | 1575 | 1687 | 1698 | 1916 |
| U.S. Nonresident | 49 | 52 | 51 | 41 | 38 |
| Hispanic | 267 | 291 | 288 | 272 | 285 |
| American Indian or Alaskan Native | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Asian | 55 | 60 | 61 | 64 | 69 |
| Black or African American | 112 | 124 | 148 | 151 | 185 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| White | 959 | 973 | 1043 | 1057 | 1190 |
| Two or more races specified | 61 | 51 | 63 | 67 | 71 |
| None specified | 14 | 14 | 24 | 36 | 67 |
| UG Degree-Seeking Minority Headcount | 504 | 536 | 569 | 564 | 621 |
| UG Degree-Seeking Minority Percentage | 33.0% | 34.0% | 33.7% | 33.2% | 32.4% |
All Undergraduates Enrolled by Race/Ethnicity, 2021-2025
| Fall Reporting Term | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Undergraduates | 1964 | 2303 | 2430 | 2545 | 2704 |
| U.S. Nonresident | 49 | 52 | 51 | 41 | 38 |
| Hispanic or Latino | 308 | 367 | 368 | 337 | 354 |
| American Indian or Alaska Native | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Asian | 66 | 83 | 68 | 87 | 97 |
| Black or African American | 129 | 162 | 195 | 212 | 233 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| White | 1227 | 1462 | 1574 | 1641 | 1736 |
| Two or more races | 70 | 85 | 97 | 110 | 107 |
| Race/ethnicity unknown | 103 | 79 | 66 | 102 | 128 |
| Total UG Minority Headcount | 585 | 710 | 739 | 761 | 802 |
| Total UG Minority Percentage | 29.8% | 30.8% | 30.4% | 29.9% | 29.7% |
All Graduates (GR) Enrolled by Race/Ethnicity, 2021-2025
| Fall Reporting Term | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Graduates | 1374 | 1274 | 1066 | 860 | 922 |
| U.S. Nonresident | 14 | 13 | 20 | 16 | 13 |
| Hispanic | 111 | 90 | 82 | 64 | 52 |
| American Indian or Alaskan Native | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Asian | 59 | 55 | 63 | 60 | 59 |
| Black or African American | 138 | 104 | 73 | 44 | 39 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| White | 964 | 919 | 754 | 616 | 691 |
| Two or more races specified | 39 | 48 | 37 | 20 | 21 |
| None specified | 46 | 42 | 35 | 36 | 42 |
| Total GR Minority Headcount | 350 | 300 | 257 | 192 | 176 |
| Total GR Minority Percentage | 25.5% | 23.5% | 24.1% | 22.3% | 19.1% |
Minority totals include Hispanic/Latino, American Indian/Alaska Native, Asian, Black/African American, Native Hawaiian/Pacific Islander, and Two or More Races. Minority totals do not include students who identify as U.S. Nonresident or White, or students who did not provide race/ethnicity.